Novas tarifas entram em vigor na próxima segunda-feira, 30 de setembro
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (24/9), novas tarifas para 22 permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, que serão implementadas a partir de 30 de setembro. As alterações refletem ajustes necessários nos valores cobrados, afetando tanto consumidores residenciais quanto comerciais.
Novos Índices de Tarifas
Abaixo, confira a tabela com os novos índices de tarifas para as permissionárias, que abrangem tanto alta quanto baixa tensão, incluindo os consumidores residenciais – B1:
Permissionária | Alta Tensão (média) | Baixa Tensão (média) | Efeito Médio | Consumidores Residenciais – B1 |
---|---|---|---|---|
1) Certel | 13,76% | 13,91% | 13,87% | 13,92% |
2) Cedri | -2,19% | -9,19% | -5,86% | -9,09% |
3) Cejama | 5,34% | 9,72% | 7,73% | 9,74% |
4) Ceraçá | 8,91% | 10,53% | 10,00% | 10,54% |
5) Cerbranorte | -3,62% | -0,73% | -1,79% | -0,72% |
6) Cerej | 6,35% | 10,45% | 10,00% | 10,45% |
7) Cergal | -2,91% | -0,71% | -0,97% | -0,72% |
8) Cergapa | -6,54% | -3,92% | -4,55% | -3,91% |
9) Cergral | -2,31% | 1,95% | 0,88% | 1,95% |
10) Cermoful | 7,69% | 4,65% | 6,06% | 4,67% |
11) Cerpalo | 6,54% | 10,52% | 10,00% | 10,52% |
12) Cersul | -10,58% | -5,54% | -7,37% | -5,52% |
13) Certrel | 9,03% | 11,11% | 10,00% | 11,06% |
14) Coopera | 5,05% | 17,61% | 10,00% | 17,53% |
15) Coopercocal | -16,94% | -12,02% | -14,44% | -12,03% |
16) Coopermila | 0,07% | -2,09% | -0,68% | -2,09% |
17) Coorsel | -8,67% | -5,40% | -6,40% | -5,40% |
18) Cervam | -9,05% | -7,53% | -8,25% | -7,55% |
19) Cegero | 0,23% | 2,73% | 0,95% | 2,68% |
20) Cersad | 2,86% | 4,22% | 3,68% | 4,20% |
21) Codesam | -5,04% | -3,07% | -4,74% | -3,06% |
22) Cooperzem | 3,69% | -0,17% | 0,86% | -0,18% |
Revisão Tarifária x Reajuste Tarifário
A ANEEL utiliza dois principais processos tarifários: a Revisão Tarifária Periódica (RTP) e o Reajuste Tarifário Anual (RTA).
- Revisão Tarifária Periódica (RTP): É um processo mais complexo que redefine o custo eficiente da distribuição, incluindo as metas de qualidade e as perdas de energia. Este processo também considera os componentes do Fator X, que ajusta os custos ao longo do ciclo tarifário.
- Reajuste Tarifário Anual (RTA): Este é um processo mais simples, realizado nos anos em que não há RTP. O RTA atualiza a Parcela B (custo da distribuição) com base na inflação, descontando o Fator X.
Em ambos os processos, são repassados os custos de compra e transmissão de energia, além de encargos setoriais que sustentam políticas públicas.